takapiroさんの食事管理
カロリーグラフ
食事の一覧
| No. | 食事日 | 画像 | カテゴリー | 名称 | カロリー | つぶやき | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02月16日 | なか卵 | 800 kcal | また夜中の帰りに食べてもた | 02月16日 04時21分 | ||
| 2 | 02月14日 | 一人鍋 | 900 kcal | ちと悲しい〓 | 02月16日 04時21分 | ||
| 3 | 02月04日 | ちきん南蛮弁当とサラダ | 1500 kcal | 鈴木貴大 | 02月16日 04時20分 | ||
| 4 | 02月03日 | 渋谷でランチ | 1050 kcal | 偉い景色良いところに通して貰った | 02月03日 13時21分 | ||
| 5 | 02月01日 | あじくら焼肉 | 2500 kcal | めちゃくちゃ美味い | 02月01日 20時53分 | ||
| 6 | 01月30日 | マック | 1200 kcal | またマックなう | 01月30日 19時08分 | ||
| 7 | 01月30日 | 中華料理 | 1800 kcal | また食べ過ぎた | 01月30日 00時04分 | ||
| 8 | 01月21日 | 唐揚げ弁当 | 800 kcal | ふぃ〜 | 01月30日 00時02分 | ||
| 9 | 01月20日 | チキン南蛮とサラダ | 1200 kcal | また太る〜 今日は徹夜かも | 01月30日 00時02分 | ||
| 10 | 01月19日 | チキン南蛮どん | 800 kcal | 01月19日 14時25分 |


