テルさんの食事管理


 

カロリーグラフ





食事の一覧

No. 食事日 画像 カテゴリー 名称 カロリー つぶやき 更新日
1 01月20日 チキン南蛮ランチ 480 kcal ひしゃうや@渋谷・神泉 01月20日 12時25分
2 01月04日 飲み物・ジュール類 MAXIM(マキシム)抹茶ラテ 280ml 182 kcal 京都人はやっぱり宇治抹茶でしょ 01月04日 20時34分
3 01月04日 デザート・果物・お菓 クリームたっぷりエクレア(UchiCafe) 1個 274 kcal 疲れてる時のエクレアはうまい! 01月04日 19時35分
4 12月22日 ファーストフード フィレオフィッシュ 352 kcal 12月22日 19時21分
5 12月22日 卵・乳製品 温泉卵 82 kcal 12月22日 13時39分
6 12月22日 ご飯 白米ご飯(一杯) 252 kcal 12月22日 13時37分
7 12月22日 肉類 チキン南蛮 400 kcal 12月22日 13時35分
8 12月22日 コンビニ オロナミンC(120ml) 79 kcal 話しながらだと回数わからなくなるな。。。 12月22日 09時41分
9 12月22日 コンビニ カロリーメイト(メープル味):2本 200 kcal かっこいいと言われるとやってみたくなるな。。。 12月22日 09時38分
1